レンズ
HSCはCマウントのレンズに接続できますので、ご用途に応じて様々なレンズをお選びいただけます。
レンズに関しては、下記会社の製品をご参考になさってください。
※尚、リンク先のエドモンド様のHPは最初英語版になっておりますので、言語を日本語に選択するようお願いします。一度選択した後は、直接日本語版のHP
に繋がるようになります。
・エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 - http://www.edmundoptics.com/jp/
・株式会社タムロン - http://www.tamron.co.jp/
・株式会社ニコン - http://www.nikon-image.com/
尚、本ホームページでご紹介するレンズは、エドモンド様のカタログから紹介させていただいております。
レンズに関するご相談は、以下からお問い合わせください。
◆固定焦点レンズ◆
【工業用高性能固定焦点レンズ】
製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | マウント | 仕様 |
|---|---|---|
| 56525 | Cマウント | 差動距離:0.15m〜∞、画角:53.9° |
| 56526 | Cマウント | 差動距離:0.26m〜∞、画角:43.6° |
| 56527 | Cマウント | 差動距離:0.26m〜∞、画角::30.0° |
| 56528 | Cマウント | 差動距離:0.29m〜∞、画角:22.5° |
| 56529 | Cマウント | 差動距離:0.25m〜∞、画角:14.6° |
| 56530 | Cマウント | 差動距離:0.30m〜∞、画角:10.4° |
| 56531 | Cマウント | 差動距離:0.44m〜∞、画角:07.3° |
| 56532 | Cマウント | 差動距離:0.50m〜∞、画角:05.0° |
【TECHSPECR コンパクト固定焦点レンズ】
製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | マウント | 仕様 |
|---|---|---|
| 58000 | Cマウント | 差動距離:0.200m〜∞ |
| 58001 | Cマウント | 差動距離:0.200m〜∞ |
| 59870 | Cマウント | 差動距離:0.100m〜∞ |
| 59871 | Cマウント | 差動距離:0.100m〜∞ |
| 59872 | Cマウント | 差動距離:0.165m〜∞ |
◆マクロレンズ◆
【INFINITIMITE ビデオレンズ】
製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | マウント | 仕様 |
|---|---|---|
| 55717 | Cマウント | 差動距離:0.025m〜0.295m,∞ システム総合倍率:31X - 3.3X |
| 57722 | Cマウント | 差動距離:0.055m〜0.400m,∞ システム総合倍率:27X - 3.3X |
| 57724 | Cマウント | 差動距離:0.122m〜0.640m,∞ システム総合倍率:21X - 3.3X |
◆ズームレンズ◆
【広角 & 望遠ズームレンズ】
製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | マウント | 仕様 |
|---|---|---|
| 53152 | Cマウント | 差動距離:1.20m〜∞ 画角:44.6°〜 8.0°、光学倍率:6X |
| 53153 | Cマウント | 差動距離:1.00m〜∞ 画角:27.8°〜 4.9°、光学倍率:6X |
| 53154 | Cマウント | 差動距離:1.30m〜∞ 画角:32.4°〜 3.3°、光学倍率:10X |
| 59816 | Cマウント | 差動距離:1.00m〜∞ 画角:41.2°〜 7.2°、光学倍率:6X |
| 59817 | Cマウント | 差動距離:1.50m〜∞ 画角:22.1°〜 2.3°、光学倍率:10X |
◆フィッシュアイレンズ◆
【フィッシュアイレンズ】
製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | マウント | 仕様 |
|---|---|---|
| 62273 | Cマウント | 差動距離:0.1m〜∞ 画角:185°〜 185° |
| 62274 | Cマウント | 差動距離:0.1m〜∞ 画角:185°〜 154° |
◆レンズ使用例◆
【INFINITIMITE マクロレンズ -型番:55717-】

※尚、レンズの接続に関しましては、ご購入の前にお客様の方でご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
撮影環境
屋内で行う場合の撮影機材について紹介いたします。HSC1701以外は、家電量販店やホームセンターでそろえることができます。
図1:撮影環境
◆ノートパソコン◆
Windows XP SP2以上のスペックのパソコンでご使用いただけます。
※Windows 「vista」に関しましては、起動・動作が可能である事が確認されておりますが、動作保障は致しかねます。
【Let's note】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
◆カメラスタンド◆
HSCは、市販されている撮影台や三脚に設置することができます。しかし、光学機器のため、三脚には水準器や脚がしっかりしたものをお選びになることをお
勧めします。なお、最近は捻って脚を固定するタイプの三脚がありますが、お勧めしません。きっちりと固定できる製品をお使いください
【LPLコピースタンドII型】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 全長 |
|---|---|
| L1812 JANコード:4988115 181202 | 890mm |
【高性能ブームスタンド】
あらゆる撮像用途に対応する目的でデザインされた高性能カメラスタンドです。なおブームスタンドに製品を取り付ける場合、スタンドの他
にマウントアダプター (#53121〜54123)が必要になります。
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 使用用途 |
|---|---|
| 54119 | カメラレンズや照明装置など、移動調整を頻繁に行う用途 |
| 54120 | 安定性がとりわけ高く、高倍率顕微鏡など振動の影響が懸念される用途 |
| 54121 | 高倍率顕微鏡など、振動の影響が懸念され、かつ水平移動を頻繁に行う用途 |
【SLIKミニ三脚スタンド】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 全高 |
|---|---|
| 56455 | 216mm |
【エイブル 400 DX-LE】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 全高 |
|---|---|
| 4906752 103425 | 1550mm |
◆光源◆
HSCには、光源が指定されておりません。お客様が必要とする光源をご用意ください。
ここでは、本HPで紹介しているHSD解析に使用している光源を紹介します。
【Caster ハロゲンライト】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 |
|---|
| 商品コード:4560150940350 JANコード:4560150940350 |
【ブラックライト(EFD15BLB-T)】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 |
|---|
| 商品コード:21451951 JANコード:4974550336659 |
【LA−50USW ハロゲン光源装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 機能(標準装備) |
|---|---|
| 75W |
1) ランプON/OFF機能 |
【LA−100USW ハロゲン光源装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 機能(標準装備) |
|---|---|
| 130W |
1) ランプON/OFF機能 |
【LA−150UX ハロゲン光源装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 |
|---|
| 180W |
【LA−150UE ハロゲン光源装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 機能 |
|---|---|
| 180W |
1) ランプON/OFF機能 |
【LA−150TX ハロゲン光源装置(トランス型交流点灯方式)】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 |
|---|
| 180W |
【LA−150FBU フィードバック付ハロゲン光源装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 機能 |
|---|---|
| 190W |
1) ランプON/OFF機能 |
【LA−150CE ハロゲン光源装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 機能(標準装備) |
|---|---|
| 200W |
1) ランプON/OFF機能 |
【LA−100IR 近赤外線照射装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 放射波長 | 機能(標準装備) |
|---|---|---|
| 130W | 800〜1100nm |
1) ランプON/OFF機能 |
【LA−410UV−1 紫外線照射装置】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 消費電力 | 放射波長 |
|---|---|
| 130W | 300nm〜450nm |
◆ディフューズBOX◆
光源からの照射光を対象に均等に当てるために使用します。
【デジタルカメラ用ディフューズBOXRB-46】
| 型番 | 組立時外寸法 |
|---|---|
| 20615 | 直径約460×高さ400mm |
◆白色拡散反射板◆
反射率を算出するため必要な光源の分光特性を取得する際に使用します。尚、専用の反射板がない場合は、アクリル板にホワイトシートを貼ったもので代用でき
ます。
【MACBETHホワイトバランスチェッカー】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 |
|---|---|
| 58604 | 21.59 x 27.94cm |
【ホワイトバランス反射ターゲット】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 |
|---|---|
| 58609 | 50.8 x 50.8mm |
| 58610 | 127 x127mm |
| 58611 | 254 x 254mm |
| 58612 | 304.8 x 304.8mm |
【白色拡散反射標準板】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 |
|---|---|
| 54302 | φ38mm x 14mmH |
【白色拡散反射コーティング剤】
詳細ページ:製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 容量 |
|---|---|
| 53697 | スプレー缶:63ml、透明容器:189ml |
◆ビームスプリッター◆
HSCに入射する光量が強すぎる際に使用します。レンズ前に置くことで、HSCに入射する光量を下げることができます。
【TECHSPECR プレート型ビームスプリッター】
・可視光(400〜700nm)用
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48388 | 12.5mm | 30%/70% |
| 47021 | 12.5mm | 50%/50% |
| 48394 | 12.5mm | 70%/30% |
| 48390 | 12.5 x 17.5mm | 30%/70% |
| 47022 | 12.5 x 17.5mm | 50%/50% |
| 48396 | 12.5 x 17.5mm | 70%/30% |
| 47240 | 25mm | 30%/70% |
| 45852 | 25mm | 50%/50% |
| 48398 | 25mm | 70%/30% |
| 48898 | 25 x 25mm | 30%/70% |
| 48902 | 25 x 25mm | 50%/50% |
| 48906 | 25 x 25mm | 70%/30% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48392 | 25 x 38mm | 30%/70% |
| 47023 | 25 x 38mm | 50%/50% |
| 48400 | 25 x 38mm | 70%/30% |
| 49752 | 35 x 35mm | 30%/70% |
| 49754 | 35 x 35mm | 50%/50% |
| 49756 | 35 x 35mm | 70%/30% |
| 47241 | 50 x 50mm | 30%/70% |
| 45854 | 50 x 50mm | 50%/50% |
| 48402 | 50 x 50mm | 70%/30% |
| 62881 | 50 x 75mm | 30%/70% |
| 62882 | 50 x 75mm | 50%/50% |
| 62883 | 50 x 75mm | 70%/30% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48900 | 75 x 75mm | 30%/70% |
| 48904 | 75 x 75mm | 50%/50% |
| 48908 | 75 x 75mm | 70%/30% |
・近赤外光(700〜1100nm)用
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48389 | 12.5mm | 30%/70% |
| 47024 | 12.5mm | 50%/50% |
| 48395 | 12.5mm | 70%/30% |
| 48391 | 12.5 x 17.5mm | 30%/70% |
| 47025 | 12.5 x 17.5mm | 50%/50% |
| 48397 | 12.5 x 17.5mm | 70%/30% |
| 47242 | 25mm | 30%/70% |
| 45853 | 25mm | 50%/50% |
| 48399 | 25mm | 70%/30% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48899 | 25 x 25mm | 30%/70% |
| 48903 | 25 x 25mm | 50%/50% |
| 48907 | 25 x 25mm | 70%/30% |
| 48393 | 25 x 38mm | 30%/70% |
| 47026 | 25 x 38mm | 50%/50% |
| 48401 | 25 x 38mm | 70%/30% |
| 49753 | 35 x 35mm | 30%/70% |
| 49755 | 35 x 35mm | 50%/50% |
| 49757 | 35 x 35mm | 70%/30% |
| 68394 | 50 x 50mm | 30%/70% |
| 45855 | 50 x 50mm | 50%/50% |
| 48403 | 50 x 50mm | 70%/30% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 62884 | 50 x 75mm | 30%/70% |
| 62885 | 50 x 75mm | 50%/50% |
| 62886 | 50 x 75mm | 70%/30% |
| 48901 | 75 x 75mm | 70%/30% |
| 48905 | 75 x 75mm | 70%/30% |
| 48909 | 75 x 75mm | 70%/30% |
【TECHSPECR 楕円形プレート型ビームスプリッター】
・可視光(400〜700nm)用
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 短軸長×長軸長 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48913 | 12.5 X 17.68mm | 50%/50% |
| 47165 | 12.5 X 17.68mm | 50%/50% |
| 48915 | 25 X 35.36mm | 50%/50% |
| 47166 | 25 X 35.36mm | 50%/50% |
| 48917 | 50 X 70.71mm | 50%/50% |
| 48911 | 50 X 70.71mm | 50%/50% |
・近赤外光(700〜1100nm)用
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 短軸長×長軸長 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 48914 | 12.5 X 17.68mm | 50%/50% |
| 47167 | 12.5 X 17.68mm | 50%/50% |
| 47168 | 25 X 35.36mm | 50%/50% |
| 48916 | 25 X 35.36mm | 50%/50% |
| 48918 | 50 X 70.71mm | 50%/50% |
| 48912 | 50 X 70.71mm | 50%/50% |
【プレート型ビームスプリッター】
・可視光(400〜700nm)用
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 直径or寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 46664 | 12.5mm | 25%/75% |
| 45312 | 12.5mm | 30%/70% |
| 46665 | 12.5mm | 40%/60% |
| 45313 | 12.5mm | 50%/50% |
| 45314 | 12.5mm | 70%/30% |
| 46666 | 12.5mm | 75%/25% |
| 46604 | 12.5 x 17.5mm | 25%/75% |
| 45315 | 12.5 x 17.5mm | 30%/70% |
| 46605 | 12.5 x 17.5mm | 40%/60% |
| 45316 | 12.5 x 17.5mm | 50%/50% |
| 46606 | 12.5 x 17.5mm | 75%/25% |
| 31416 | 12 x 19mm | 10%/90% |
| 31414 | 18 x 30mm | 50%/50% |
| 32269 | 20 x 27mm | 50%/50% |
| 31413 | 20 x 37mm | 50%/50% |
| 43817 | 25mm | 25%/75% |
| 43734 | 25mm | 30%/70% |
| 43735 | 25mm | 40%/60% |
| 43736 | 25mm | 50%/50% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 直径or寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 46607 | 25mm | 70%/30% |
| 46608 | 25mm | 75%/25% |
| 31437 | 25 x 38mm | 25%/75% |
| 46667 | 25 X 38mm | 30%/70% |
| 46668 | 25 X 38mm | 40%/60% |
| 32363 | 25 X 38mm | 45%/45% |
| 46604 | 25 X 38mm | 25%/75% |
| 31436 | 25 X 38mm | 50%/50% |
| 46669 | 25 X 38mm | 70%/30% |
| 31435 | 25 X 38mm | 75%/25% |
| 46670 | 25 X 76mm | 25%/75% |
| 46671 | 25 X 76mm | 30%/70% |
| 46672 | 25 X 76mm | 40%/60% |
| 31411 | 25 X 76mm | 50%/50% |
| 46673 | 25 X 76mm | 70%/30% |
| 46674 | 25 X 76mm | 75%/25% |
| 46609 | 35 x 35mm | 25%/75% |
| 45324 | 35 x 35mm | 30%/70% |
| 46610 | 35 x 35mm | 40%/60% |
| 45325 | 35 x 35mm | 50%/50% |
| 45326 | 35 x 35mm | 70%/30% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 46611 | 35 x 35mm | 75%/25% |
| 43818 | 50 x 50mm | 25%/75% |
| 43360 | 50 x 50mm | 30%/70% |
| 43358 | 50 x 50mm | 40%/60% |
| 43359 | 50 x 50mm | 50%/50% |
| 46612 | 50 x 50mm | 70%/30% |
| 46613 | 50 x 50mm | 75%/25% |
| 31434 | 51 x 76mm | 25%/75% |
| 46675 | 51 x 76mm | 30%/70% |
| 46676 | 51 x 76mm | 40%/60% |
| 31433 | 51 x 76mm | 50%/50% |
| 46677 | 51 x 76mm | 70%/30% |
| 31432 | 51 x 76mm | 75%/25% |
| 46639 | 75 x 75mm | 25%/75% |
| 46640 | 75 x 75mm | 40%/60% |
| 46641 | 75 x 75mm | 40%/60% |
| 46642 | 75 x 75mm | 50%/50% |
| 46643 | 75 x 75mm | 70%/30% |
| 46644 | 75 x 75mm | 75%/25% |
| 64407 | 60 X 85mm | 30%/70% |
詳細ページ:以下の製品に関する詳細はこちらからご覧ください。
| 型番 | 寸法 | 反射率/透過率 |
|---|---|---|
| 64408 | 60 x 85mm | 50%/50% |
| 64409 | 60 x 85mm | 70%/30% |
| 43362 | 127 x 178mm | 30%/70% |
| 61260 | 127 x 178mm | 40%/60% |
| 46583 | 127 x 178mm | 50%/50% |
| 43363 | 254 x 356mm | 30%/70% |
| 72502 | 254 x 356mm | 40%/60% |
| 46584 | 254 x 356mm | 50%/50% |


