| センサのタイプ | HSC1701 | ハイパースペクトルイメージャー | ラインセンサ | 液晶チューナブルフィルター |
|---|---|---|---|---|
| 原理 | 時間ごとに1ラ インの全スペクトル撮影 | 時間ごとに1ラインの全スペクトル撮影 | 時間ごとに1ラインの全スペクトル撮影 | 時間ごとに各波長に対応した二次元画像撮影 |
| 内部スキャン機構 | 本体内蔵 | なし | なし | なし |
| 波長分解能 | 高 | 高 | 高 | 低 |
| 測定波長域 | 350〜1050nm | 使用するCCDセンサに依存 | 使用するCCDセンサに依存 | 使用するフィルターに依存 |
| 波長のスキャン 速度 |
全スペクトルを 同時撮影(時間遅れが無い) | 全スペクトルを同時撮影(時間遅れが無い) | 全スペクトルを同時撮影(時間遅れが無い) | 1波長当たり切替時間(10msec以上)の 時間遅れが発生する |
| 静止物体撮影 | ◎ | ○ | △(別途可動部必要) | △(単波長のみ) |
| 顕微鏡撮影 | ◎(全画面可) | × | △(1ラインのみ可) | △(単波長のみ可) |
| 望遠鏡撮影 | ◎(全画面可) | × | △(1ラインのみ可) | △(単波長のみ可) |
| 屋外撮影 | ◎ | × | × | × |
| ラインセンサ | ○ | ○ | ○ | × |
| リモートセンシン グ | ◎ | ○ | ○ | × |
| 露光撮影 | ◎ | × | × | × |
| 範囲指定撮影 | ◎ | × | × | × |
| 遠隔操作 | ◎ | × | × | × |
| 製造元 | 国内※ | 海外 | 海外 | 海外 |
※カスタマイズに関しては、ご相談ください。
詳細は下記からお問い合わせください。

HSC1701の特長
1、世界で初めて内部スキャン機構を実現
HSCのようなHSDを取得する機器では、撮影時に対象物をスキャンする必要があるため、従来はスキャン機構を別途用意し、対象物、あるいはカメラ自体を
上下に動かす必要がありました。しかし本HSC1701では、このスキャン機構を内蔵しているため、スキャン機構を別途用意する必要はなく、また対象物・
カメラを静止させたままHSDを取得することができます。その結果、顕微鏡に接続しての撮影や、ヘリコプターに搭載することで、静止したヘリコプターから
の空撮が可能になりました。
2、唯一の国産製品
HSC1701は、日本で販売されている二次元分光器の中では唯一の国産製品です。
したがって、解析ソフトのソースコード開示や撮影技術に関するコンサルティング等、国産製品だからこそできるサービスを展開できます。
3、多様な機能を搭載
露光撮影機能、範囲指定撮影機能など、多様な機能を搭載。
様々な環境でお使いいただけます。

